Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Táirgí sraith meaisín líníochta sreinge
Áirítear ar na príomh-táirgí meaisín líníochta sreinge díreach, sraith meaisín líníochta sreang líne dhíreach, sraith meaisín líníochta sreang umar uisce, sraith meaisín líníochta sreinge inbhéartaithe, sraith meaisín líníochta sreinge ulóige tapa, aonad glactha sreinge inbhéartaithe, líne táirgeachta réamhchóireála slat sreinge, agus sraith meaisín cúnta cosúil le meaisín díluchtaithe sreinge trunk, I-chruthach sreang ag tógáil- meaisín tarraingthe suas, meaisín rollta srl.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd meaisín líníochta sreang díreach Paraiméadair theicniúla
| Tionscadal | Aonad | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Trastomhas druma | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Pas líníocht | am | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Trastomhas uasta ag teacht isteach | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Trastomhas íosta ag dul as oifig | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Luas | m/nóim | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Neart sreang ag teacht isteach | Mpa | Níos lú ná nó cothrom le 1300 | Níos lú ná nó cothrom le 1300 | Níos lú ná nó cothrom le 1300 | Níos lú ná nó cothrom le 1300 | Níos lú ná nó cothrom le 1300 |
| Cóimheas comhbhrúite iomlán | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| cóimheas comhbhrú meán | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Cumhacht mótair | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




